Süperligin 31. haftası bitti Trabzonspor Beşiktaş arasında kural hatası nedeni ile Beşiktaş T.F.F. ye itiraz etti. T.F.F. vericeği karar sonucunda Beşiktaş ve Trazbonspor arasında maç tekrar edilebilir.
- 02 / 04 Giresunspor 2–2 Sivasspor
- 02 / 04 Altay 1–2 Antalyaspor
- 02 / 04 Kayserispor 0–4 Fenerbahçe
- 02 / 04 Galatasaray 2–0 Fatih Karagümrük
- 03 / 04 Kasımpaşa 2–1 Gaziantep FK
- 03 / 04 Alanyaspor 2–1 Çaykur Rizespor
- 03 / 04 Konyaspor 3–0 Göztepe
- 03 / 04 Trabzonspor 1–1 Beşiktaş
- 04 / 04 Başakşehir FK 1–0 Yeni Malatyaspor
- 04 / 04 Hatayspor 0–0 Adana Demirspor
Bu sonuçlardan sonra oluşan puan durumu.
– | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SON 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 31 | 21 | 8 | 2 | 59 | 27 | +32 | 71 | G B G M B |
2 | Konyaspor | 31 | 17 | 7 | 7 | 51 | 33 | +18 | 58 | M G G M G |
3 | Fenerbahçe | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 35 | +19 | 56 | G B G G G |
4 | Alanyaspor | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 48 | +9 | 52 | G G M G G |
5 | Başakşehir | 31 | 15 | 5 | 11 | 43 | 31 | +12 | 50 | M B M M G |
6 | Adana Demir | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 32 | +14 | 49 | B M M G B |
7 | Hatayspor | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 | 46 | +2 | 48 | G B G B B |
8 | Beşiktaş | 31 | 12 | 11 | 8 | 45 | 40 | +5 | 47 | G B M B B |
9 | Antalyaspor | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 44 | B G G G G |
10 | Karagümrük | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 45 | -9 | 43 | G B M G M |
11 | Kasımpaşa | 31 | 11 | 8 | 12 | 47 | 44 | +3 | 41 | M G G G G |
12 | Sivasspor | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 40 | +2 | 41 | M M G G B |
13 | Galatasaray | 31 | 11 | 8 | 12 | 42 | 45 | -3 | 41 | G M G M G |
14 | Gaziantep FK | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 44 | -3 | 40 | M B M G M |
15 | Kayserispor | 31 | 10 | 8 | 13 | 43 | 52 | -9 | 38 | M M M M M |
16 | Giresunspor | 31 | 10 | 6 | 15 | 34 | 39 | -5 | 36 | G G G M B |
17 | Altay | 31 | 8 | 5 | 18 | 32 | 45 | -13 | 29 | G B G M M |
18 | Göztepe | 31 | 7 | 6 | 18 | 36 | 53 | -17 | 27 | M M M M M |
19 | Ç. Rizespor | 31 | 7 | 5 | 19 | 30 | 57 | -27 | 26 | M M M G M |
20 | Yeni Malatya | 31 | 5 | 5 | 21 | 23 | 52 | -29 | 20 | M G M M M |
Süper ligde ki 32. hafta programı.
- 08 / 04 Gaziantep FK-Trabzonspor
- 09 / 04 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
- 09 / 04 Çaykur Rizespor-Konyaspor
- 09 / 04 Göztepe-Kayserispor
- 09 / 04 Beşiktaş-Alanyaspor
- 10 / 04 Yeni Malatyaspor-Giresunspor
- 10 / 04 Adana Demirspor-Altay
- 10 / 04 Sivasspor-Başakşehir FK
- 10 / 04 Fenerbahçe-Galatasaray
- 11 / 04 Antalyaspor-Hatayspor