Süper Ligde 16. Hafta Tamamlandı.
Sivas Galatasaray Gaziantep ve Fenerbahçe'nin maçları oynaması ile 16. hafta bitti. Bu hafta lider Trabzonspor ilk mağlubiyetini alırken Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybına devam etti. 10 / 12 Alta…
Sivas Galatasaray Gaziantep ve Fenerbahçe'nin maçları oynaması ile 16. hafta bitti. Bu hafta lider Trabzonspor ilk mağlubiyetini alırken Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybına devam etti.
- 10 / 12 Altay1-2Hatayspor
- 11 / 12 Fatih Karagümrük 1-4 Konyaspor
- 11 / 12 Çaykur Rizespor 3-1 Göztepe
- 11 / 12 Başakşehir FK 2-1 Kasımpaşa
- 11 / 12 Antalyaspor 2-1 Trabzonspor
- 12 / 12 Adana Demirspor 1-0 Giresunspor
- 12 / 12 Yeni Malatyaspor 2-6 Alanyaspor
- 12 / 12 Beşiktaş 4-2 Kayserispor
- 13 / 12 Sivasspor 1-0 Galatasaray
- 13 / 12 Gaziantep FK 3-2 Fenerbahçe
Bu sonuçlarla oluşan puan durumu
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SON 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 13 | +19 | 39 | G G G G M |
| 2 | Konyaspor | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 14 | +13 | 30 | G G M B G |
| 3 | Hatayspor | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 29 | M G M M G |
| 4 | Başakşehir | 16 | 9 | 1 | 6 | 25 | 17 | +8 | 28 | G G B G G |
| 5 | Fenerbahçe | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | +6 | 27 | B G B G M |
| 6 | Alanyaspor | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 25 | +1 | 27 | M G M M G |
| 7 | Beşiktaş | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 24 | +2 | 24 | M M M B G |
| 8 | Adana Demir | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | +1 | 23 | G G B M G |
| 9 | Galatasaray | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | +1 | 23 | B M B B M |
| 10 | Sivasspor | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 15 | +7 | 22 | B M G G G |
| 11 | Karagümrük | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 22 | B G M M M |
| 12 | Antalyaspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | G M G M G |
| 13 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 | G M G M G |
| 14 | Giresunspor | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 14 | +1 | 19 | B G G G M |
| 15 | Kayserispor | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 | B B M G M |
| 16 | Altay | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 18 | M M B B M |
| 17 | Göztepe | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 | M B B G M |
| 18 | Yeni Malatya | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 | 14 | M M B B M |
| 19 | Ç. Rizespor | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 13 | G M G M G |
| 20 | Kasımpaşa | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 11 | M M B B M |
17. Haftanın programı ise 17 Aralıkta Giresunspor ve Altay maçı ile başlayacak.Spor
Toto Süper Lig 17. Hafta Fikstürü
17 / 12Giresunspor-Altay
18 / 12Kasımpaşa-Sivasspor
18 / 12Trabzonspor-Hatayspor
18 / 12Konyaspor-Antalyaspor
18 / 12Galatasaray-Başakşehir FK
18 / 12Alanyaspor-Adana Demirspor
19 / 12Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor
19 / 12Göztepe-Fatih Karagümrük
19 / 12Kayserispor-Gaziantep FK
19 / 12Fenerbahçe-Beşiktaş