Süper lig 17. hafta Fenerbahçe Beşiktaş arasından oynanan maç ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında ceza alanı içinde, meşin yuvarlak Beşiktaşlı Larin’in koluna çarpınca maçın hakemi Fırsat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, 14. dakikada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.
Siyah-Beyazlılar bu gole Josef de Souza’nın 25. dakikadaki şık golüyle cevap verdi. Beş dakika sonra sahneye çıkan Mergim Berisha, Fenerbahçe’yi 30. dakikada yeniden öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Josef de Souza’dan bir ilk!
Mücadelenin ikinci yarısında bir kez daha sahneye çıkan Josef de Souza 59. dakikada skoru 2-2’ye taşıdı. Josef de Souza bu golle Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol birden buldu.
Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve haftanın sonucu merakla beklenen derbi mücadelesi 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe son 2 haftada 5 puan kaybetti. Beşiktaş’ın deplasmanda galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 28’e Beşiktaş ise 25’e yükseltti.
Ligde 17. hafta sonuçları.
- 17 / 12 Giresunspor 3–1 Altay
- 18 / 12 Kasımpaşa 1–3 Sivasspor
- 18 / 12 Konyaspor 1–0 Antalyaspor
- 18 / 12 Trabzonspor 2–0 Hatayspor
- 18 / 12 Galatasaray 1–1 Başakşehir FK
- 18 / 12 Alanyaspor 1–3 Adana Demirspor
- 19 / 12 Çaykur Rizespor 1–0 Yeni Malatyaspor
- 19 / 12 Kayserispor 0–0 Gaziantep FK
- 19 / 12 Göztepe 0–1 Fatih Karagümrük
- 19 / 12 Fenerbahçe 2–2 Beşiktaş
Bu sonuçlarla birlikte süper ligde oluşan puan durumu
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SON 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 13 | +21 | 42 | G G G M G |
2 | Konyaspor | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 | G M B G G |
3 | Başakşehir | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 18 | +8 | 29 | G B G G B |
4 | Hatayspor | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 20 | +5 | 29 | G M M G M |
5 | Fenerbahçe | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | +6 | 27 | B G B G M |
6 | Alanyaspor | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 27 | G M M G M |
7 | Adana Demir | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 | G B M G G |
8 | Sivasspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 16 | +9 | 25 | M G G G G |
9 | Karagümrük | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 | 25 | G M M M G |
10 | Beşiktaş | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 24 | +2 | 24 | M M M B G |
11 | Galatasaray | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 | +1 | 24 | M B B M B |
12 | Giresunspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 15 | +3 | 22 | G G G M G |
13 | Gaziantep FK | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 | M G M G B |
14 | Antalyaspor | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 | M G M G M |
15 | Kayserispor | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 20 | B M G M B |
16 | Altay | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 18 | M B B M M |
17 | Ç. Rizespor | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 32 | -16 | 16 | M G M G G |
18 | Göztepe | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 | B B G M M |
19 | Yeni Malatya | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 30 | -16 | 14 | M B B M M |
20 | Kasımpaşa | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 | 11 | M B B M M |
- Spor Toto Süper Lig 18. Hafta Fikstürü
- 21 / 12 Antalyaspor – Kasımpaşa
- 21 / 12 Başakşehir FK – Giresunspor
- 21 / 12 Altay – Trabzonspor
- 21 / 12 Adana Demirspor – Galatasaray
- 22 / 12 Hatayspor – Konyaspor
- 22 / 12 Sivasspor – Çaykur Rizespor
- 22 / 12 Gaziantep FK – Alanyaspor
- 22 / 12 Fatih Karagümrük – Fenerbahçe
- 23 / 12 Yeni Malatyaspor – Kayserispor
- 23 / 12 Beşiktaş – Göztepe