- Spor Toto Süper Lig 14. Hafta Fikstürü
- 26 / 11 Adana Demirspor0–0Kasımpaşa
- 26 / 11 Başakşehir FK0–0Altay
- 27 / 11 Antalyaspor3–0Alanyaspor
- 27 / 11 Çaykur Rizespor1–0Kayserispor
- 27 / 11 Beşiktaş0–4Giresunspor
- 28 / 11 Gaziantep FK3–2Konyaspor
- 28 / 11 Sivasspor4–0Hatayspor
- 28 / 11 Fatih Karagümrük0–2Trabzonspor
- 28 / 11 Yeni Malatyaspor0–0Galatasaray
- 29 / 11 Göztepe1–1Fenerbahçe
Ligin 14. haftası bu sonuçlar ile tamamlanınca puan tablosundaki ayrıntılar şu şekilde oldu.
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | SON 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 11 | +18 | 36 | G G G G G |
2 | Konyaspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 | 26 | G G G G M |
3 | Hatayspor | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | +9 | 26 | B G M G M |
4 | Fenerbahçe | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 24 | M M B G B |
5 | Alanyaspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 24 | G B M G M |
6 | Başakşehir | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 16 | +4 | 22 | G G G G B |
7 | Karagümrük | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | +3 | 22 | B M B G M |
8 | Galatasaray | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 | 22 | M G B M B |
9 | Adana Demir | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 20 | B M G G B |
10 | Beşiktaş | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 20 | G M M M M |
11 | Antalyaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | M G G M G |
12 | Gaziantep FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 | B M G M G |
13 | Altay | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 | M B M M B |
14 | Sivasspor | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 16 | B B B M G |
15 | Giresunspor | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | B M B G G |
16 | Kayserispor | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 | M G B B M |
17 | Yeni Malatya | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 13 | G M M M B |
18 | Göztepe | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 | M B M B B |
19 | Kasımpaşa | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 10 | M G M M B |
20 | Ç. Rizespor | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 27 | -15 | 10 | G M G M G |
15. hafta programı açıklandı.
- Spor Toto Süper Lig 15. Hafta Fikstürü
- 03 / 12 Kasımpaşa-Beşiktaş
- 04 / 12 Alanyaspor-Sivasspor
- 04 / 12 Trabzonspor-Adana Demirspor
- 04 / 12 Galatasaray-Altay
- 05 / 12 Kayserispor-Antalyaspor
- 05 / 12 Giresunspor-Fatih Karagümrük
- 05 / 12 Hatayspor-Başakşehir FK
- 05 / 12 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
- 06 / 12 Göztepe-Gaziantep FK
- 06 / 12 Konyaspor-Yeni Malatyaspor